Ingeniería Forestal
CARRERA | ESTUDIANTE | TÍTULO DE LA TESIS | AÑO | NÚMERO |
FOR | BRISNI ZODELVA PÉREZ GAFIAS/WENDY LUCELDY VALDES VELASCO | RESPUESTA DE PLÁTULAS DE Moringa oleifera A LA INOCULACIÓN CON HONGOS MICRRÍZICOS Y DISPONIBILIDAD DE AGUA | 2017 | #001 |
FOR | JUAN ANGEL MENDOZA MUÑOZ | RELACIONES ALOMÉTRICAS PARA Swietenia macrophylla King (CAOBA) y Caesalpinea platyloba S. Watson (Chacteviga) EN QUINTANA ROO | 2017 | #002 |
FOR | JOSÉ GERARDO AC POOT | EFECTO DE FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SOBRE LA SOBREVIVENCIA, CRECIMIENTO Y REPRODUCIÓN DE Zamia polymoypha D.W. Stev., a. Moretti & Vázq.Torres | 2016 | #001 |
FOR | DAVE EDILBERTO BARAÓN EK | EVALUACIÓN DE TRATAMIENTO DE ESEPSIA Y TAMAÑA DEL EXPLANTE EN EL CULTIVO In vitro DE PLANTAS DE CAOBA (Swietenia macrophylla King) | 2016 | #002 |
FOR | ROSAS GONZÁLEZ JOSÉ LUIS | CRECIMIENTO E INCREMENTO DE PLANTACIONES DE MELINA (Gmelina arboórea Roxb) EN LA EMPRESA USUMACINTA SILVICULTORES S.P.R.L DE R.L. DE TABASCO | 2016 | #003 |
FOR | VALENCIA GODINEZ MARIA GUADALUPE | DISEÑO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON RAMON ( Brosimum alicastrun Swartz) PARA LA PRODUCCION DE FRUTO | 2015 | #001 |
FOR | MARTIN CANUL JOSE ARMANDO | COMERCIALIZACION DEL CARBON VEGETAL EN LA ZONA NORTE DE QUINTANA ROO, MEXICO | 2015 | #002 |
FOR | PUC LEÓN DENIS DE JESUS | ESTUDIO DE DISTRIBUCÍON DE PLANTA DE UNA LAMINADORA PARA LA PRODUCCIÓN DE HULE AHUMADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO | 2015 | #003 |
FOR | BLANCO GARCIA MERCEDES | CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE Brosimum alicastrum Swartz COLECTADOS EN LA ZONA CENTRAL Y SUR DE QUINTANA ROO | 2015 | #004 |
FOR | CABALLERO COUOH WENDY DE JESUS | PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DEL HONGO Beauveria bassiana EN EL LABORATORIO DE CONTROL BILÓGICO DEL ITZM | 2015 | #005 |
FOR | JOSÉ GERMAIN LÓPEZ SANTIAGO | ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL INTENSIVO DE LEUCAENA LEUCOCEPHALA CV. CUNNINGHAM Y PANICUM MAXIMUM CV. TANZANIA, EN MICHOACÁN, MÉXICO. | 2015 | #006 |
FOR | JESÚS BENÍTEZ SOLÓRZANO | DESARROLLO ONTOGÉNICO DE PLÁNTULAS DE RAMÓN (Brosimum alicastrum Swartz) | 2015 | #007 |
FOR | BUSTILLOS REQUENA DAVID ALFREDO | PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL Manilkara zapota (chico zapote) PARA SER EMPLEADO EN PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN ECOLOGICA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2014 | #001 |
FOR | BAÑOS CARBAJAL ARNULFO MIGUEL | EVALUACIÓN DE LOS METODOS DE CONTROL DE (Hypsiphyla grandella) EN (cedrela odorata) CEDRO | 2014 | #002 |
FOR | GOMEZ REQUENA JOSE LUIS | PRODUCCIÓN DE PLANTA DE ESPECIE Diphysa carthagenensis jacq (Ruda Cimarrona) EN INVERNADERO YA AXCHE EN QUINTANA ROO. | 2014 | #003 |
FOR | RICARDO MERLIN DOMINGUEZ | ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE ESPECIES FORESTALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DESCRIPCIÓN FENOLÓGICA (Guazuma ulmifolia Lam.) Y GUAYA (Talisa olivaeformis H.B.K. Radlk.) | 2014 | #004 |
FOR | MAYCON EMEL MANRIQUE PADILLA | ELABORACIÓN DE FICHAS TECNICAS DE ESPECIES FORESTALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DESCRIPCIÓN FENOLÓGICA. YAAXNIC (Vitex gaumeri Greenm) Y RAMÓN (Brosimum aliscastrum Swarts) | 2014 | #005 |
FOR | C. PABLO CUSTODIO IZQUIERDO | FENOLOGÍA Y ELAVBORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE ESPECIES FORESTALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CHICOZAPOTE (Manikara Zapota) y Chechem (Metopium brownei). | 2014 | #006 |
FOR | ZAISER NADIR CARRILLO PIÑA | ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORISTICA DE LA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA AFECTADA POR HURACANES EN SAN FELIPE BACALAR | 2013 | #001 |
FOR | ROBERTO CABALLERO GÓMEZ | REGENERACIÓN NATURAL DE LA SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA AFECTADA POR HURACANES EN SAN FELIPE BACALAR EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2013 | #002 |
FOR | LUIS ÁNGEL FRAUSTO MOTA | CALIDAD DE PLÁNTULAS DE CEDRO (Cedrela odorante L.) Y CAOBA (Swietenia macrophylla king) PRODUCIDAS BAJO DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. | 2013 | #003 |
FOR | MANUEL JESÚS MARTÍNEZ MORENO | MONITOREO Y DECRIPCCIÓN FENOLÓGICA DE DOS ESPECIES FORESTALES DE QUINTANA ROO. RAMÓN (Brosimum alicatrum Swarts) Y AMAPOLA (Pseudobombax ellipticum Dugand) | 2013 | #004 |
FOR | MIGUEL ANGEL CHAN MIS | MONITOREO Y DECRIPCCIÓN FENOLÓGICA DE DOS ESPECIES FORESTALES DE QUINTANA ROO. TZALAM (Lysiloma bahamensis Benth) Y SACCHAKA (Dendropanasxarboreus (L.) Deene. & Planch). | 2013 | #005 |
FOR | KRISSTELL ZAMANDA MENDOZA MADRID | ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNICATORIO EL EL EJIDO JUAN DE COCOYOL, MUNICIPIO DE OTHÓN. P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. | 2013 | #006 |
FOR | ARACELY DEL CARMEN HAAS TUZ | EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS CON PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN QUINTANA ROO | 2013 | #007 |
FOR | URIEL AVILES VARGAS | MONITOREO Y DESCRIPCIÓN FENOLÓGICA DE DOS ESPECIES FORESTALES DE QUITANA ROO. JABIN (Piscidia piscipula) Y CHAKTE-KOK (Sickingia salvadorensis) | 2013 | #008 |
FOR | BLANCA YESENIA MENESES MERAZ | GERMINACIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAOBA (Swietenia macrophylla K.) BAJO LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN POR ENVASES DE POLIETILENO Y CONTENEDORES. | 2013 | #009 |
FOR | ADÁN SALOME MENDOZA VALENZUELA | IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA FOLIAR EN CAOBA (Swietenia Macrophylla King). | 2013 | #010 |
FOR | ENRIQUE ISRAEL CAMARA CHUC | PATRÓN FENOLÓGICO DE SIMAROUBA GLAUCA D.C., DE LA SELVA MEDIANA DE QUINTANA ROO, MEXICO. | 2013 | #011 |
FOR | ANA MARÍA JERÓNIMO RIVERA | ANALISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL EJIDO VERACRUZ, MUNICIPIO DE OTHÓN POMPEYO BLANCO, Q.ROO, SOBRE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNITARIO. | 2013 | #012 |
FOR | MELQUI CRUZ FERNÁNDEZ | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA SOBRE LA FAUNA SILVESTRE DE JUAN SARABIA QUINTANA ROO. | 2013 | #013 |
FOR | MARCELINO REYES PÉREZ / DANIEL VIRGILIO YAM EUAN | REGENERACIÓN NATURAL DE LA SELVA EN QUINTANA ROO DESPUÉS DEL HURACÁN DÉAN | 2013 | #014 |
FOR | EZEQUIEL LÓPEZ TORRES | ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTACIÓN DE (Cedrela odorante) Y EVALUACIÓN DE TRES MÉTODOS DE CONTROL EN (Hypsipyla grandella Zeller). | 2012 | #001 |
FOR | FANNY NALLELY BENITEZ CHUC | IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA FOLIAR EN NEGRITO (Simaruba glauca D.C) | 2012 | #002 |
FOR | SALVADOR CHÁVEZ CASTAÑEDA | CRACTERIZACIÓN DE AGENTES CAUSAL DE LA MANCHA FOLIAR DEL CEDRO (Cedrela odorata). | 2012 | #003 |
FOR | MARIA GUADALUPE ESCOTO HERNANDEZ | CRECIMIENTO EN DIAMETRO DE SIMAROUBA GLAUCA D.C EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, MEXICO. | 2012 | #004 |
FOR | CUTBERTO JOSÉ RUIZ HERNÁNDEZ | EFECTO DEL ÁCIDO INDOLBUTÍRCO (AIB) EN LA CAPACIDAD RIZOGÉNICA DE ESTACAS DE SWIETENIA MACROPHYLLA KING. | 2011 | #001 |
FOR | FIGUEROA TEZCOCO PROCORO | DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ÁRBOLES FORESTALES EN QUINTANA ROO Y CAMPECHE | 2011 | #002 |
FOR | ROBERTO AZAEL BELTRAN COLLI | EVALUACIÓN DE MATERIALES LEÑOSOS CAÍDOS MUERTOS EXISTENTES EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA’AN, POR AFECTACIÓN DE INCENDIOS Y POR AFECTACIÓN DEL HURACÁN DEÁN (2007) | 2011 | #003 |
FOR | DZIB QUINJANO GABRIEL ADRIAN | CONSTRUCCIÓN DE CASAS PREFABRICADAS CON MADERAS TROPICALES EN EL POBLADO DE XUL-HA QUINTANA ROO | 2011 | #004 |
FOR | MARELY CONCEPCION ULLOA ARGAES | IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN EL JARDIN BOTANICO “TUN-KUL-CHE” DEL ITZM | 2011 | #005 |
FOR | CASARIN APARICIO JULIO | EFECTO DEL ACIDO INDOLBUTIRICO (AIB) EN LA CAPACIDAD RIZOGENICA DE ESTACAS DE CEDRELA ODORANTA L. (Cedro rojo). | 2011 | #006 |
FOR | MANSANILLA INTERIAN JOSÉ ANDRES | EVALUACIÓN E IMPACTO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) EN EL SISTEMA MILPA MAYA MEJORADA COMO ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y AREAS DEGRADADAS. | 2011 | #007 |
FOR | SAIDA AGLAE OCHOA HUCHIN | IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA FOLIAR DEL NIM AZADIRACHTA INDICA A JUSS | 2011 | #008 |
FOR | OLIVIA MADAI TORRES LÓPEZ | IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA FOLIAR DEL CIRICOTE CORDIA DODECANDRA A. DC. | 2011 | #009 |
FOR | ANA PAULINA CANUL MEDINA | PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ELABORAR Y COMERCIALIZAR MUEBLES FINOS DE MADERA PRECIOSA EN ÁLVARO OBREGÓN QUINTANA ROO, MEXICO. | 2011 | #010 |
FOR | TEJERO BALAM JUAN CARLOS HUMBERTO | ELABORACIÓN DE PRODUCTOS INSÍPIDOS CON MADERAS TROPICALES | 2011 | #011 |
FOR | ÁNGEL ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ ALBERTO HERNÁNDEZ MARÍN | DINÁMICAS EPECIALES, TEMPORALES Y ECOLÓGICAS DE LAS QUEMAS DE INCENDIOS EN EL SURESTE DE LA PENINSULA DE YUCATÁN | 2010 | #001 |
FOR | YAMILI MONTERO MENESES | ESTUDIO POBLACIONAL DE MANIKARA ZAPOTA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO | 2010 | #002 |
FOR | CLAUDIA KARINA GUEMEZ CHI | PROGRAMA DE MEJORA PARA PRESTAR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS EN LA ORGANIZACIÓN “UCH-BEN CAHIL X-MULUC” EN FELIPE CARRILLO PUESTO, Q.ROO. | 2010 | #003 |
FOR | NOVELO ESQUIVEL AREMI | AGROFORESTERÍA ALTERNATIVA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA CALAKMUL, CAMPECHE. | 2010 | #004 |
FOR | ARTURO ALFONSO GOMEZ CARRERA | EL NEEM UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN FRIJOL (Phaseolus vulgaris) | 2010 | #005 |
FOR | GRISEL JAQUELINE DOMINGUEZ ONOFRE | PROPAGACION SEXUAL Y ASEXUAL DE NEGRITO (Simarouba glauca) | 2010 | #006 |
FOR | COCOM CHI ALEJANDRO ENRIQUE | INVENTARIO, FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL DEL EJIDO LOS DIVORCIADOS, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. | 2010 | #007 |
FOR | MARTHA VICENTA VIDAL MARTINEZ | TÉCNICAS DE ESCARIFICACIÓN PARA LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE OYAMEL (Abies religiosa var. emarginata) | 2010 | #008 |
FOR | GONZÁLEZ CARRILLO MOISÉS ALEJANDRO | MÉTODOS DE PLANTACIÓN DE MELINA | 2010 | #009 |
FOR | IRIS DANIELA TORRES LÓPEZ | ETILOGÍA DEL TIZÓN APICAL DE LA CAOBA SWIETENIA MACROPHYLLA KING | 2009 | #001 |
FOR | NALLELI ILEANA REQUENA CHAN | INVENTARIO DEL PROGRAMA DE MANEJO FORESTAL EN EL EJIDO CAOBA 2009-2014 | 2009 | #002 |
FOR | GONZALO ANDRÉS GÓNGORA GARDUÑO | PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASERRÍO Y SECADO DE MADERAS PRECIOSAS, DURAS Y BLANADAS EN NOH BEC, QUINTANA ROO | 2009 | #003 |
FOR | RUTH PEREZ BAEZA | CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DE ESPECIES FORESTALES DE QUINTANA ROO Y CAMPECHE | 2009 | #004 |
FOR | CLAUDIA MARÍA WITZ ACOSTA | QUEMAS PRESCRITAS UNA PRACTICA INGENIERIL PARA REDUCIR COMBUSTIBLES EN LA SELVA DE QUINTANA ROO | 2009 | #005 |
FOR | ORLANDO DE JESÚS BALAN CASTILLO | USO DE BIOFERTILIZANTES AZOSPIRILLUM BRASILENSE Y GLOMUS INTRARADICES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION EN DIFERENTES CULTIVOS | 2009 | #006 |
FOR | CARLOS SOSA CERVANTES | APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE INTARSIA PARA LA PRODUCCIÓN DE MUEBLES Y OBRAS DE ARTE. | 2009 | #007 |
FOR | SAÚL BENITO DÍAS CANUL | APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MARQUETERÍA EN MADERA CON ORIENTACIÓN A LA FABRICACIÓN DE MUEBLES FINOS. | 2009 | #008 |
FOR | JOSUE EK YA | CONVERSIÓN DE RODALES NATURALES A RODALES SEMILLEREOS DE CAOBA (Swietenia macrophylla King.) | 2008 | #001 |
FOR | JESUS ABRAHAM GONZÁLEZ SEGOVIA | APLICACIÓN DEL SISTEMA SILVOPASTORIL PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS | 2008 | #002 |
FOR | ESTHER HARO RIVERA | SUSTRATOS ORGANICOS E INORGANICOS PARA LA PROPAGACIÓN DE CEDRO | 2008 | #003 |
FOR | EMMANUEL POOT EK | SISTEMAS AGROFORESTALES COMO0 UNA HERRAMIENTA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES DE FORMA SUSTENTABLE | 2008 | #004 |
FOR | ANTONIA GRACIELA AVELAR RIOS | METODOLOGIA PARA LA OBTENCIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN UNA ZONA AFECTADA POR EL HURACÁN WILMA | 2008 | #005 |
FOR | JHONNY FRANKLIN VILLANUEVA NOVELO | MANEJO DEL BARRENADOR DE LAS MELIACEAS HYPSIPHYLA GRANDELLA ZELLER EN PLANTACIONES DE CEDRO. | 2008 | #006 |
FOR | LAURA MARÍA CAUIL NOH | LA AGROSILVICULTURA: UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN ESTABLE Y SOSTENIBLE | 2008 | #007 |
FOR | JOSÉ LUIS DE JESÚS ARRONIZ RUIZ | GERMINACIÓN DE TRES ESPECIES FORESTALES CON DIFERENTES GRADOS DE MADURACION DE COMPOSTA DE GABAZO DE CAÑA | 2008 | #008 |
FOR | OCTAVIO LOYO HERNANDEZ | COMPARACIÓN DE DOS SECUELAS DE SECADO DE MADERA ASERRADA DE TZALAM (Lysiloma bahamensis) | 2007 | #001 |
FOR | JOSE ABRAHAM POOT CARRASCO | DIAGNÓSTICO DE PROCESO DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA RIVERA MAYA | 2007 | #002 |
FOR | OMAR ANDRÉS PÉREZ GARCÍA | SITIO DE MUESTREO EN INVENTARIOS FORESTALES | 2007 | #003 |
FOR | JOSE LEONARDO DOMINGUEZ ONOFRE | LOS INCENDIOS FORESTALES Y SU INFLUENCIA SOBRE EL SUELO | 2007 | #004 |
FOR | DIANELA ANETTE YAM CARDENAS | LA ACTIVIDAD FORESTAL Y SU IMPACTO AMBIENTAL | 2007 | #005 |
FOR | MARIA IGNACIA VALLEJOS DZUL | PLANTACIONES FORESTALES UNA ALTERNATIVA PARA LA CONCERVACION DE LOS BOSQUES | 2007 | #006 |
FOR | CRISTIAN OMAR MAY HERRERA | IDENTIFICACIÓN DE NEMATODOS FITOPARASITOS DE LA RAÍZ EN PLÁNTULAS | 2007 | #007 |
FOR | HORTENCIA ZAMBRANO ALVAREZ | METODOS ALTERNATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES | 2007 | #008 |
FOR | GEOVANI NEFTALI VILLANUEVA RICO | SISTEMA DE MANDO EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES | 2007 | #009 |
FOR | CRUZ ALONZO REQUENA YAM | CONTROL DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS DE LA RAÍZ EN PLÁNTULAS FORESTALES | 2007 | #010 |
FOR | ESTHER GPE. GUEMES CHI | IMPORTANCIA DE LOS NUTRIENTES MINERALES EN PLANTACIONES COMERCIALES | 2007 | #011 |
FOR | RAÚL MAXIMILIANO REQUENA CHAN | PROPAGACIÓN DE CHICOZAPOTE (Manilkara Zapota) BAJO EL SISTEMA DE CONTENEDORES EN VIVERO FORESTAL | 2007 | #012 |
FOR | HECTOR JAVIER MEDINA FLORES | CONSERVACIÓN DE SUELOS EN ZONAS FORESTALES Y AGRICULTURA EXTENSIVA | 2007 | #013 |
FOR | TEOFILO PÉREZ GARCÍA | INCREMENTO EN DIAMETRO Y ALTURA DE CEDRO Y CAOBA | 2007 | #014 |
FOR | LORENZO CORAL KUMUL | MEDIDA DE CONSERVACIÓN DEL SUELO | 2007 | #015 |
FOR | VICTOR DANIEL BOJORQUEZ MAGAÑA | IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL MANGLE PARA LOS DIVERSOS ECOSISTEMAS EN OTHÓN P. BLANCO | 2007 | #016 |
FOR | NAIVY MARCELA VALLE SANTIAGO | EL CEDRO Y CHYSOBOTHRIS YUCATANENSIS EN PLANTACIONES FORESTALES | 2007 | #017 |
FOR | JORGE JAVIER XOOL DZUL | PROPAGACIÓN DE CEDRO (Cedrela odorante L.) BAJO EL SISTEMA DE CONTENEDORES EN VIVERO FORESTAL | 2007 | #018 |
FOR | KAREN TUN PACHECO | SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MANEJO SILVICOLA EN PLANTACIONES DE CAOBA | 2007 | #019 |
FOR | JORGE SAUL CANUL CUMUL | LA AGROFORESTERIA COMO MEDIO DE CONCERVACION DEL SUELO | 2007 | #020 |
FOR | DIANA MARTHA GARCÍA MALABAR | APROVECHAMIENTO DE LA MEDERA Y SU TRANSFORMACION EN ASERRADEROS | 2007 | #021 |
FOR | AURELIO ANTONIO RODRÍGUEZ ELIZALDE | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE TAXODIUM MOCRUNATUM TENORE | 2004 | #001 |
FOR | JUAN CRUZ JUÁREZ | ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE PINUS TEOCOTE SCHIEDE EX SCHELCHTENDAL & CHAMISSO | 2004 | #002 |
FOR | JORGE ALATORRE COBOS | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DEL ACEITE DE NIM PARA EL MANEJO DE LA CONCHUELA DEL EUCALIPTO (GLYCASPIS BRIMBLECOMBEI MOORE) EN CHAPINGO, MÉXICO | 2004 | #003 |
FOR | LUIS ALVERTO MORENO LÓPEZ | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA BRIQUETADORA PARA CARBÓN VEGETAL, APROPIADA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES | 2004 | #004 |
FOR | LUCERO GONZÁLEZ GARCÍA | POTENCIAL RESINERO DE PINO EN SEIS DISTRITOS DEL ESTADO DE OAXACA | 2004 | #005 |
FOR | ZÓCIMO CRUZ MARTÍNEZ | ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA DESTILADORA DE RESINA DE PINO EN EL ESTADO DE OXACA | 2004 | #006 |
Síguenos
Sitios de Interés
Dirección
Carretera Chetumal-Escárcega Km 21.5, Ejido Juan Sarabia, Othón P. Blanco, Quintana Roo, C. P. 77965
Contacto
Email: dir_zmaya@tecnm.mx
Teléfono: 9836881073
www.zonamaya.tecnm.mx